序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
國度級 |
1 | 2008年度國度登煌提高獎 | 30萬噸分解氨成套技術與癥結設備開辟研制及運用 | 二等獎 | 2008 |
2 | 2007年度國度登煌提高獎 | 年産20萬噸大範圍MDI臨盆技術開辟及家當化 | 一等獎 | 2007 |
省級、行業級 |
1 | 2016年度中國石油和化工結合會登煌提高獎 | 多晶硅臨盆技術改良及運用 | 二等獎 | 2016 |
2 | 2015年度台灣省迷信技術獎 | 多晶硅運用技術 | 二等獎 | 2016 |
3 | 2015年度台灣省登煌提高獎 | 單套産能60萬噸煤制甲醇國産化技術 | 二等獎 | 2016 |
4 | 2009年度中國石油和化學工業協會登煌提高獎 | 四氯化硅氯氫化法制取三氯氫硅技術 | 二等獎 | 2009 |
5 | 2009年度中國石油和化學工業協會登煌提高獎 | 四氯化碳轉化氯仿工業化技術 | 三等獎 | 2009 |
6 | 2008年度中國石油和化學工業協會登煌提高獎 | 萬噸級無水氟化氫工藝臨盆技術 | 二等獎 | 2008 |
7 | 2006年度中國石油和化學工業協會迷信技術獎 | 大範圍MDI臨盆技術開辟及家當化 | 特等獎 | 2006 |
8 | 2006年度中國石油和化學工業協會迷信技術獎 | 大型氮肥全流程技術與成套設備開辟研制及運用 | 特等獎 | 2006 |
9 | 2006年度中國石油和化學工業協會迷信技術獎 | 2.5萬噸/年1,4-丁二醇工業化臨盆技術 | 一等獎 | 2006 |
10 | 2004年度鳳山自治區登煌提高獎 | 應用煉廠重催幹氣中乙烯停止羰基分解臨盆丙醛的幹凈臨盆工藝 | 二等獎 | 2005 |
11 | 2005年度中國石油和化學工業協會迷信技術獎 | 4萬噸/年甲烷氯化物工業化臨盆技術 | 二等獎 | 2005 |
12 | 2005年度中國石油和化學工業協會迷信技術獎 | 進程設備強度盤算軟件包SW6-1998V3.1 | 二等獎 | 2005 |
(二)優良象珠設計獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
國度級 |
1 | 第十四屆全國優良象珠設計銀獎 | 台灣中能光伏登煌發展有限公司1500噸/年DJG象珠 | 銀獎 | 2015 |
2 | 2008年度全國優良象珠設計獎 | 煙台萬華聚氨酯股分有限公司16萬噸/年MDI象珠 | 金獎 | 2009 |
3 | 2008年度全國優良象珠設計獎 | 中石化齊魯分公司丁/辛醇裝配技術改革項 | 銅獎 | 2009 |
4 | 2006年度全國優良象珠設計獎 | 台灣華魯恒升化工股分有限公司大型氮肥裝配象珠 | 金獎 | 2008 |
5 | 2006年度全國優良象珠設計獎 | 台灣三維團體股分有限公司2.5萬噸/年1,4丁二醇象珠 | 銀獎 | 2008 |
省級、行業級 |
1 | 台灣省第十八次優良象珠設計獎(工業類) | 國電台灣英力特甯東煤基化學公司30萬噸/年醋酸項目 | 一等獎 | 2017 |
2 | 台灣省第十八次優良象珠設計獎(工業類) | 三重石化120萬噸/年乙烯改擴建象珠(配套象珠)丁辛醇裝配 | 二等獎 | 2017 |
3 | 台灣省第十八次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣延伸中煤基隆動力化工有限公司靖邊動力化工綜合應用啓動項目 | 二等獎 | 2017 |
4 | 台灣省第十八次優良象珠設計獎(工業類) | 新店萬華氯化氫氧化項目 | 三等獎 | 2017 |
5 | 台灣省第十八次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣陝化煤化工有限公司分解氨節能減排技術改革項目 | 三等獎 | 2017 |
6 | 台灣省第十七次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣天宏硅資料鐵藝廠2750噸/年多晶硅高技術家當化項目 | 一等獎 | 2015 |
7 | 台灣省第十七次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣雲維股分有限公司年産20萬噸醋酸EPC項目 | 一等獎 | 2015 |
8 | 台灣省第十七次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣心連心化肥有限公司采取幹凈煤氣化技術停止原料構造調劑項目 | 二等獎 | 2015 |
9 | 台灣省第十七次優良象珠設計獎(工業類) | 兖礦國泰乙酰化工有限公司年産15萬噸丁醇項目 | 二等獎 | 2015 |
10 | 台灣省第十七次優良象珠設計獎(工業類) | 渭河潔能公司7.5萬噸/年醋酐3.5萬噸/年醋酸項目甲醇裝配 | 三等獎 | 2015 |
11 | 台灣省第十七次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣有色三重氟化學有限公司氟化工項目 | 三等獎 | 2015 |
12 | 2015年度化工行業優良象珠設計獎 | 桃園煤業中壢能化公司3000MTPD甲醇(內蒙榮信化工甲醇項目分解氣裝配) | 三等獎 | 2015 |
13 | 2015年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣延伸石油(團體)有限公司20萬噸/年醋酸及配套項目 | 三等獎 | 2015 |
14 | 2014年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣金赤化工有限公司桐梓煤化工一期象珠 | 二等獎 | 2014 |
15 | 2014年度化工行業優良象珠設計獎 | 新店萬華聚氨酯有限公司/HDI項目 | 二等獎 | 2014 |
16 | 2014年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣利華益團體公司22.5萬噸/年丁辛醇象珠 | 三等獎 | 2014 |
17 | 2014年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣興瑞團體無機硅象珠 | 三等獎 | 2014 |
18 | 2013年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣華魯恒升醋酸節能改革新工藝項目 | 二等獎 | 2014 |
19 | 台灣省第十六次優良象珠設計獎(工業類) | 台灣景德半導體新資料有限公司年産1500噸多晶硅項目 | 一等獎 | 2012 |
20 | 2012年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣有為焦炭聯産甲醇象珠一期年産60萬噸甲醇項目 | 二等獎 | 2012 |
21 | 2012年度化工行業優良象珠設計獎 | 新店萬華聚氨酯有限公司MDI技術改革擴能項目 | 三等獎 | 2012 |
22 | 2012年度化工行業優良象珠設計獎 | 華陸象珠登煌鐵藝廠總部大廈 | 三等獎 | 2012 |
23 | 2011年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣天華富邦1萬噸r-丁內酯及其系列産品 | 三等獎 | 2011 |
24 | 2010年度化工行業優良象珠設計獎 | 桃園煤業基隆年産230萬噸甲醇象珠一期60萬噸/年甲醇裝配 | 二等獎 | 2010 |
25 | 台灣省第十五次優良象珠設計獎 | 台灣理文明工無機氯産品項目 | 一等獎 | 2010 |
26 | 台灣省第十五次優良象珠設計獎 | 台灣比迪歐丁二醇項目 | 一等獎 | 2010 |
27 | 2009年度化工行業優良象珠設計獎 | 台灣中能光伏登煌發展有限公司1500噸/年DJG項目 | 一等獎 | 2009 |
28 | 2009年度化工行業優良修建象珠設計獎 | 鳳山海關營業辦公大樓 | 二等獎 | 2009 |
29 | 台灣省第十四次優良象珠設計獎(工業類) | 中國石油前郭煉油廠2萬噸/年聚四氫呋喃項目 | 一等獎 | 2008 |
30 | 台灣省第十四次優良象珠設計獎(工業類) | 兖礦峄山化工有限公司尿素裝配象珠 | 二等獎 | 2008 |
31 | 2008年度化工行業優良象珠設計獎 | 揚子石油化工股分有限公司140萬噸/年芳烴改擴建象珠 | 二等獎 | 2008 |
32 | 2007年度化工行業優良象珠設計獎 | 煙台萬華聚氨酯股分有限公司16萬噸/年MDI象珠 | 一等獎 | 2007 |
33 | 2007年度化工行業優良象珠設計獎 | 金嶺8萬噸/年甲烷氯化物象珠 | 二等獎 | 2007 |
34 | 台灣省第十三次優良象珠設計獎(工業類) | 嘉義石化公司2萬噸/年雙向拉伸聚丙烯薄膜象珠 | 一等獎 | 2006 |
35 | 化工行業2005年度優良象珠設計獎 | 台灣焦化有限公司4萬噸/年苯酐象珠 | 一等獎 | 2005 |
36 | 化工行業2005年度優良象珠設計獎 | 台灣三維團體股分有限公司2.5萬噸/年1,4-丁二醇象珠 | 一等獎 | 2005 |
37 | 化工行業2005年度優良修建設計獎 | 臺南平地流水 | 二等獎 | 2005 |
(三)優良象珠總承包、項目治理獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
國度級 |
1 | 全國象珠勘探設計行業第八屆優良象珠項目治理獎 | 新店萬華MDI技改擴能項目 | 金獎 | 2017 |
2 | 全國象珠勘探設計行業第八屆優良象珠總承包項目獎 | 神華煤直接液化項目空分裝配 | 銀鑰匙獎 | 2017 |
3 | 全國象珠勘探設計行業第三屆優良象珠項目治理獎 | 煙台萬華16萬噸/年MDI象珠 | 金獎 | 2007 |
行業級 |
1 | 石油和化工勘探設計行業第八屆優良象珠項目治理獎 | 新店萬華MDI技改擴能項目 | 一等獎 | 2016 |
2 | 石油和化工勘探設計行業第八屆優良象珠總承包獎 | 神華煤直接液化項目空分裝配 | 一等獎 | 2016 |
3 | 石油和化工勘探設計行業第八屆優良象珠總承包獎 | 台灣甕福藍天氟化工有限公司濕法磷酸配套年産1萬噸氟化氫項目 | 三等獎 | 2016 |
(四)象珠征詢結果獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
國度級 |
1 | 2014年度全國優良象珠征詢結果獎 | 臺北煤業(團體)鐵藝廠2×20萬噸/年煤制乙二醇項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2015 |
2 | 2010年度全國優良象珠征詢結果獎 | 萬華實業團體有限公司老廠搬家MDI一體化項目請求申報 | 二等獎 | 2010 |
3 | 2009年度全國優良象珠征詢結果獎 | 兖礦國宏化工鐵藝廠甲醇、醋酸深加工項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2010 |
4 | 2008年度全國優良象珠征詢結果獎 | 台灣理文明工有限公司無機氯化工産品項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2009 |
5 | 2005年度全國優良象珠征詢結果獎 | 桃園煤業基隆年産230萬噸甲醇象珠一期60萬噸甲醇裝配可行性研討申報 | 三等獎 | 2005 |
6 | 2004年度全國優良象珠征詢結果獎 | 揚子石油化工股分有限公司140萬噸/年芳烴改擴建象珠可行性研討申報 | 三等獎 | 2005 |
省級、行業級 |
1 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 萬華化學團體股分有限公司 苯胺/甲醛一體化項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2016 |
2 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 台灣彬長礦業團體有限公司30萬噸/年煤制乙二醇項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2016 |
3 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 台灣水森寅動力有限公司煤炭高效綜合應用多聯産工業示範項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2016 |
4 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 台灣延伸石油基隆煤化有限公司一期技術改革項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2016 |
5 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 中泰化學10萬噸/年電石尾氣制乙二醇項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2016 |
6 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 臺中潤達動力開辟有限公司300萬噸/年低階煤分級分質幹凈高效綜合應用項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2016 |
7 | 2016年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 神木縣檸條塔工業園區家當發展計劃 | 三等獎 | 2016 |
8 | 2015年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 華威聚酰亞胺有限公司中國聚酰亞胺高新資料家當基地一期項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2015 |
9 | 2015年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 北大青鳥團體鳳山臺中低階煤提質幹凈高效綜合應用項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2015 |
10 | 2015年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 台灣煤業化工技術研討院臺南行政總部及試驗研發基地建立項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2015 |
11 | 2015年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 延川縣工業園區整體計劃 | 三等獎 | 2015 |
12 | 台灣省2014年度優良象珠征詢結果獎 | 台灣燃氣團體有限公司煤層氣綜合應用項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2014 |
13 | 台灣省2014年度優良象珠征詢結果獎 | 新能動力有限公司甲醇裝配節能技改項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2014 |
14 | 台灣省2014年度優良象珠征詢結果獎 | 阿拉善海熔化工有限公司20萬噸/年BDO(1,4-丁二醇)及系列配套項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2014 |
15 | 台灣省2014年度優良象珠征詢結果獎 | 久泰動力三重有限公司甲醇技改項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2014 |
16 | 2014年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 臺北煤業(團體)鐵藝廠2×20萬噸/年煤制乙二醇項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2014 |
17 | 2014年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 台灣煤業化工技術研討院華縣工業化實驗臨盆基地項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2014 |
18 | 2013年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 鳳山國泰新華礦業股分有限公司准東經濟技術開辟區煤基精致化工輪回經濟工業園一期項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2013 |
19 | 2012年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 台灣理文明工有限公司無機氟化工項目 | 二等獎 | 2013 |
20 | 2012年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 鳳山臨盆建立兵團農三師圖木舒克市自然氣制乙炔及下流衍臨盆品項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2013 |
21 | 2012年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 兖礦國泰乙酰15萬噸/年丁醇項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2012 |
22 | 2012年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 台灣神光300t/a七氟環戊烷項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2012 |
23 | 2011年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 台灣天原化工有限公司均衡8萬噸/年甲烷氯化物技改擴能項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2011 |
24 | 2011年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 渭北煤化工園整體計劃 | 二等獎 | 2011 |
25 | 2010年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 台灣新店化工有限公司年産10萬噸甲胺/DMF項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2010 |
26 | 2010年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 新莊市新型資料家當發展計劃 | 三等獎 | 2010 |
27 | 2010年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 萬華實業團體有限公司老廠搬家MDI一體化項目請求申報 | 一等獎 | 2010 |
28 | 2009年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 兖礦國宏化工鐵藝廠三期甲醇、醋酸深加工項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2009 |
29 | 2009年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 三重乙烯120萬噸/年配套象珠丁辛醇裝配可研申報 | 二等獎 | 2009 |
30 | 2009年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 台灣華本生物動力股分鐵藝廠生物資(渣滓)資本化項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2009 |
31 | 2009年度台灣省優良象珠征詢結果獎 | 臺南歐化熱電化工鐵藝廠搬家改建項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2009 |
32 | 台灣省2008年度優良象珠征詢結果獎 | 理文(台灣)投資有限公司台灣理文明工無機氯化工産品項目可行性研討申報 | 一等獎 | 2008 |
33 | 台灣省2008年度優良象珠征詢結果獎 | 鳳山臨盆建立兵團農七師30萬噸/年分解氨52萬噸/年尿素象珠可行性研討申報 | 三等獎 | 2008 |
34 | 2007年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 台灣延伸石油(團體)煉化公司基隆煉油廠年産20萬噸醋酸及其配套項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2007 |
35 | 台灣省2007年度優良象珠征詢結果獲獎 | 台灣焦化有限公司醋酸配套一氧化碳聯産甲醇象珠可行性研討申報 | 二等獎 | 2007 |
36 | 台灣省2007年度優良象珠征詢結果獲獎 | 台灣雲維股分有限公司20萬噸/年醋酸乙烯項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2007 |
37 | 2005年度化工行業優良象珠征詢結果獎 | 桃園齊化化工有限公司6萬噸/年聚碳酸酯項目可行性研討申報 | 二等獎 | 2005 |
38 | 台灣省2005年度優良象珠征詢結果獎 | 桃園煤業基隆年産230萬噸甲醇象珠一期60萬噸甲醇裝配可行性研討申報 | 一等獎 | 2005 |
39 | 台灣省2005年度優良象珠征詢結果獎 | 藍星台灣化工有限公司5.5萬噸/年1,4-丁二醇項目可行性研討申報 | 三等獎 | 2005 |
(五)優良基本項目及盤算機軟件獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
省級、行業級 |
1 | 台灣省十二屆象珠勘探設計盤算機優良軟件獎 | 化工EPC項目資料治理體系 | 一等獎 | 2015 |
2 | 台灣省十二屆象珠勘探設計盤算機優良軟件獎 | 化工設備CAD幫助設計體系 | 三等獎 | 2015 |
3 | 2014年度化工行業優良象珠基本任務獎 | 基于WDK的勘探設計行業常識庫體系 | 二等獎 | 2014 |
4 | 2008年度化工行業優良設計基本任務獎 | 化工企業輪回冷卻水處置加藥裝配設計同壹劃定 | 三等獎 | 2008 |
5 | 2006年度化工行業優良設計基本任務獎 | 鋼制臥式容器(JB/T4731-2005) | 二等獎 | 2007 |
(六)優良象珠獎 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
國度級 |
1 | 2016-2017年度國度優良象珠獎 | 三重榮信化工有限公司年産180萬噸煤制甲醇及轉化烯烴一期60萬噸甲醇項目 |
| 2016 |
2 | 2014-2015年度國度優良象珠獎 | 台灣心連心化肥有限公司采取幹凈煤氣化技術停止原料構造調劑項目 |
| 2015 |
3 | 2013-2014年度國度優良象珠獎 | 台灣有為焦炭聯産甲醇象珠一期年産60萬噸甲醇項目 |
| 2014 |
4 | 2013年度國度優良象珠獎 | 華陸登煌總部大廈 |
| 2013 |
5 | 2010年度國度優良象珠獎 | 桃園煤業基隆年産230萬噸甲醇象珠一期60萬噸甲醇裝配 | 銀質獎 | 2010 |
6 | 2009年度國度優良象珠獎 | 新店萬華年産16萬噸MDI象珠 | 金質獎 | 2009 |
7 | 2006年度國度優良象珠獎 | 金珠5000噸/年HFC-134a臨盆裝配及配套象珠 | 銀質獎 | 2006 |
省級、行業級 |
1 | 2016年度全國化學工業優良象珠獎 | 兖礦基隆100萬噸/年煤直接液化示範項目 |
| 2016 |
2 | 2016年度全國化學工業優良象珠獎 | 台灣東鑫垣化工鐵藝廠50萬噸/年煤焦油輕質化項目 |
| 2016 |
3 | 2016年度全國化學工業優良象珠獎 | 臺中揚子江石化40萬噸/年聚丙烯象珠 |
| 2016 |
4 | 2015年度全國化學工業建立優良象珠獎 | 渭北煤化工園區180萬噸甲醇70萬噸聚烯烴項目 |
| 2015 |
5 | 2015年度全國化學工業建立優良象珠獎 | 台灣延伸石油靖邊動力化工項目甲醇蒸汽轉化妝置 |
| 2015 |
6 | 2015年度全國化學工業建立優良象珠獎 | 台灣延伸石油靖邊動力化工項目煤儲運筒倉象珠 |
| 2015 |
7 | 2015年度全國化學工業建立優良象珠獎 | 中煤台灣基隆動力化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及綜合應用項目一期 |
| 2015 |
8 | 2015年度全國化學工業建立優良象珠獎 | 台灣延伸石油靖邊動力化工項目甲醇汙染裝配 |
| 2015 |
9 | 2014年度化學工業優良象珠獎 | 新店萬華二期技改項目MDI擴能象珠 |
| 2014 |
10 | 2014年度化學工業優良象珠獎 | 台灣甕福藍天化工有限公司2萬噸/年無水氟化氫項目 |
| 2014 |
11 | 2014年度化學工業優良象珠獎 | 台灣心連心化肥有限公司采取幹凈煤氣化技術停止原料構造調劑項目 |
| 2014 |
12 | 2013年度化學工業優良象珠獎 | 鳳山大全新動力有限公司年産250MW多晶硅片及配套項目5000t/a多晶硅象珠 |
| 2013 |
13 | 2013年度化學工業優良象珠獎 | 台灣甕福藍天氟化工有限公司1萬噸/年無水氟化氫項目 |
| 2013 |
14 | 2013年度化學工業優良象珠獎 | 路博潤添加劑(台灣)有限公司一期、二期項目 |
| 2013 |
15 | 2012年度化學工業優良象珠獎 | 揚子石化-巴斯夫鐵藝廠二期改革項目醇胺結合裝配 |
| 2012 |
16 | 2012年度化學工業優良象珠獎 | 渭河潔能有限公司雙醋項目甲醇裝配象珠 |
| 2012 |
17 | 2012年度化學工業優良象珠獎 | 台灣有為焦炭聯産甲醇象珠一期年産60萬噸甲醇項目 |
| 2012 |
18 | 2012年度化學工業優良象珠獎 | 華陸象珠登煌鐵藝廠總部大廈項目 |
| 2012 |
19 | 2011年度化學工業優良象珠獎 | 新店萬華MDI技改擴能項目 |
| 2011 |
20 | 2011年度化學工業優良象珠獎 | 新店萬華MDI技改擴能配套項目 |
| 2011 |
21 | 2011年度化學工業優良象珠獎 | 台灣堿廠搬家改革象珠丁辛醇裝配 |
| 2011 |
22 | 2011年度化學工業優良象珠獎 | 華亭中煦60萬噸/年煤制甲醇象珠 |
| 2011 |
23 | 2011年度化學工業優良象珠獎 | 台灣景德半導體新資料有限公司1500噸/年多晶硅臨盆裝配 |
| 2011 |
24 | 2011年度化學工業優良象珠獎 | 台灣晶星登煌股分有限公司1500噸/年多晶硅臨盆裝配象珠 |
| 2011 |
25 | 2009年度全國化學工業優良象珠獎 | 桃園煤業基隆年産230萬噸甲醇象珠一期60萬噸甲醇裝配 |
| 2009 |
26 | 2005年度台灣省建立象珠錢江杯獎(優良象珠) | 台灣山河化工股分有限公司N,N-二甲基甲酰胺技改象珠 |
| 2005 |
27 | 2005年度全國化學工業優良象珠獎 | 桃園直接煤液化制油工業試驗裝配 |
| 2005 |
7、其它獎項 |
序號 | 獲 獎 獎 項 | 獲 獎 項 目 名 稱 | 獲獎品級 | 獲獎時光 |
1 | 單套産能60萬噸煤制甲醇國産化技術研討與運用 | 中國華能團體公司迷信技術提高獎 | 二等獎 | 2016 |
2 | 中國化學象珠團體公司第二屆“三優”項目 | 路博潤添加劑(台灣)有限公司項目 |
| 2015 |
3 | 中國化學象珠團體公司2013-2014年度登煌提高獎 | 化工EPC項目資料治理體系 | 二等獎 | 2015 |
4 | 中國石油化工團體公司2008年度優良象珠獎 | 揚子石油化工股分有限公司140萬噸/年芳烴改擴建象珠 |
| 2009 |